SoFi — Build Your Own Loan
Making consequence legible
What this proves: people hand a decision to software when the consequence is legible. That handoff is the whole game in agentic commerce - and legibility is what makes it safe to give.
The trust problem
The highest drop-off step in a $10B student loan refinancing funnel was a table of roughly sixty options. Every number was accurate. Nobody could evaluate it. A 17-year-old signing her first loan was being asked to commit to twelve years of payments from a screen that told her everything and taught her nothing, so she left.
The prototype
$120,000
APR 6.40%
Monthly payment
$1,356
Total interest over the life of the loan
$42,777
Principal$120,000
Interest$42,777
Available options, shown for a $120,000 loan
| Term | Rate type | In-school | APR | Monthly payment |
|---|---|---|---|---|
| 5 years | fixed | $0 | 4.90% | $2,815 |
| 5 years | fixed | $25 | 4.90% | $2,787 |
| 5 years | fixed | Partial | 4.90% | $1,533 |
| 5 years | fixed | Full | 4.90% | $2,259 |
| 5 years | fixed | $0 | 5.75% | $2,985 |
| 5 years | fixed | $25 | 5.75% | $2,956 |
| 5 years | fixed | Partial | 5.75% | $1,623 |
| 5 years | fixed | Full | 5.75% | $2,306 |
| 5 years | fixed | $0 | 6.60% | $3,165 |
| 5 years | fixed | $25 | 6.60% | $3,134 |
| 5 years | fixed | Partial | 6.60% | $1,718 |
| 5 years | fixed | Full | 6.60% | $2,354 |
| 5 years | fixed | $0 | 7.45% | $3,355 |
| 5 years | fixed | $25 | 7.45% | $3,323 |
| 5 years | fixed | Partial | 7.45% | $1,819 |
| 5 years | fixed | Full | 7.45% | $2,402 |
| 5 years | fixed | $0 | 8.30% | $3,555 |
| 5 years | fixed | $25 | 8.30% | $3,522 |
| 5 years | fixed | Partial | 8.30% | $1,924 |
| 5 years | fixed | Full | 8.30% | $2,450 |
| 5 years | variable | $0 | 4.50% | $2,738 |
| 5 years | variable | $25 | 4.50% | $2,710 |
| 5 years | variable | Partial | 4.50% | $1,493 |
| 5 years | variable | Full | 4.50% | $2,237 |
| 5 years | variable | $0 | 5.35% | $2,904 |
| 5 years | variable | $25 | 5.35% | $2,875 |
| 5 years | variable | Partial | 5.35% | $1,580 |
| 5 years | variable | Full | 5.35% | $2,284 |
| 5 years | variable | $0 | 6.20% | $3,079 |
| 5 years | variable | $25 | 6.20% | $3,049 |
| 5 years | variable | Partial | 6.20% | $1,673 |
| 5 years | variable | Full | 6.20% | $2,331 |
| 5 years | variable | $0 | 7.05% | $3,264 |
| 5 years | variable | $25 | 7.05% | $3,233 |
| 5 years | variable | Partial | 7.05% | $1,771 |
| 5 years | variable | Full | 7.05% | $2,379 |
| 5 years | variable | $0 | 7.90% | $3,460 |
| 5 years | variable | $25 | 7.90% | $3,427 |
| 5 years | variable | Partial | 7.90% | $1,874 |
| 5 years | variable | Full | 7.90% | $2,427 |
| 7 years | fixed | $0 | 5.65% | $2,233 |
| 7 years | fixed | $25 | 5.65% | $2,211 |
| 7 years | fixed | Partial | 5.65% | $1,466 |
| 7 years | fixed | Full | 5.65% | $1,733 |
| 7 years | fixed | $0 | 6.50% | $2,386 |
| 7 years | fixed | $25 | 6.50% | $2,362 |
| 7 years | fixed | Partial | 6.50% | $1,558 |
| 7 years | fixed | Full | 6.50% | $1,782 |
| 7 years | fixed | $0 | 7.35% | $2,547 |
| 7 years | fixed | $25 | 7.35% | $2,523 |
| 7 years | fixed | Partial | 7.35% | $1,656 |
| 7 years | fixed | Full | 7.35% | $1,832 |
| 7 years | fixed | $0 | 8.20% | $2,719 |
| 7 years | fixed | $25 | 8.20% | $2,693 |
| 7 years | fixed | Partial | 8.20% | $1,759 |
| 7 years | fixed | Full | 8.20% | $1,882 |
| 7 years | fixed | $0 | 9.05% | $2,901 |
| 7 years | fixed | $25 | 9.05% | $2,875 |
| 7 years | fixed | Partial | 9.05% | $1,868 |
| 7 years | fixed | Full | 9.05% | $1,934 |
| 7 years | variable | $0 | 5.25% | $2,165 |
| 7 years | variable | $25 | 5.25% | $2,143 |
| 7 years | variable | Partial | 5.25% | $1,424 |
| 7 years | variable | Full | 5.25% | $1,710 |
| 7 years | variable | $0 | 6.10% | $2,313 |
| 7 years | variable | $25 | 6.10% | $2,290 |
| 7 years | variable | Partial | 6.10% | $1,514 |
| 7 years | variable | Full | 6.10% | $1,759 |
| 7 years | variable | $0 | 6.95% | $2,470 |
| 7 years | variable | $25 | 6.95% | $2,446 |
| 7 years | variable | Partial | 6.95% | $1,609 |
| 7 years | variable | Full | 6.95% | $1,808 |
| 7 years | variable | $0 | 7.80% | $2,637 |
| 7 years | variable | $25 | 7.80% | $2,612 |
| 7 years | variable | Partial | 7.80% | $1,710 |
| 7 years | variable | Full | 7.80% | $1,858 |
| 7 years | variable | $0 | 8.65% | $2,814 |
| 7 years | variable | $25 | 8.65% | $2,788 |
| 7 years | variable | Partial | 8.65% | $1,816 |
| 7 years | variable | Full | 8.65% | $1,909 |
| 10 years | fixed | $0 | 6.40% | $1,808 |
| 10 years | fixed | $25 | 6.40% | $1,790 |
| 10 years | fixed | Partial | 6.40% | $1,330 |
| 10 years | fixed | Full | 6.40% | $1,356 |
| 10 years | fixed | $0 | 7.25% | $1,950 |
| 10 years | fixed | $25 | 7.25% | $1,932 |
| 10 years | fixed | Partial | 7.25% | $1,424 |
| 10 years | fixed | Full | 7.25% | $1,409 |
| 10 years | fixed | $0 | 8.10% | $2,103 |
| 10 years | fixed | $25 | 8.10% | $2,083 |
| 10 years | fixed | Partial | 8.10% | $1,525 |
| 10 years | fixed | Full | 8.10% | $1,462 |
| 10 years | fixed | $0 | 8.95% | $2,266 |
| 10 years | fixed | $25 | 8.95% | $2,245 |
| 10 years | fixed | Partial | 8.95% | $1,631 |
| 10 years | fixed | Full | 8.95% | $1,517 |
| 10 years | fixed | $0 | 9.80% | $2,440 |
| 10 years | fixed | $25 | 9.80% | $2,418 |
| 10 years | fixed | Partial | 9.80% | $1,744 |
| 10 years | fixed | Full | 9.80% | $1,573 |
| 10 years | variable | $0 | 6.00% | $1,744 |
| 10 years | variable | $25 | 6.00% | $1,727 |
| 10 years | variable | Partial | 6.00% | $1,287 |
| 10 years | variable | Full | 6.00% | $1,332 |
| 10 years | variable | $0 | 6.85% | $1,882 |
| 10 years | variable | $25 | 6.85% | $1,864 |
| 10 years | variable | Partial | 6.85% | $1,379 |
| 10 years | variable | Full | 6.85% | $1,384 |
| 10 years | variable | $0 | 7.70% | $2,030 |
| 10 years | variable | $25 | 7.70% | $2,011 |
| 10 years | variable | Partial | 7.70% | $1,477 |
| 10 years | variable | Full | 7.70% | $1,437 |
| 10 years | variable | $0 | 8.55% | $2,188 |
| 10 years | variable | $25 | 8.55% | $2,167 |
| 10 years | variable | Partial | 8.55% | $1,580 |
| 10 years | variable | Full | 8.55% | $1,491 |
| 10 years | variable | $0 | 9.40% | $2,356 |
| 10 years | variable | $25 | 9.40% | $2,335 |
| 10 years | variable | Partial | 9.40% | $1,690 |
| 10 years | variable | Full | 9.40% | $1,546 |
| 12 years | fixed | $0 | 7.15% | $1,714 |
| 12 years | fixed | $25 | 7.15% | $1,698 |
| 12 years | fixed | Partial | 7.15% | $1,305 |
| 12 years | fixed | Full | 7.15% | $1,244 |
| 12 years | fixed | $0 | 8.00% | $1,860 |
| 12 years | fixed | $25 | 8.00% | $1,842 |
| 12 years | fixed | Partial | 8.00% | $1,404 |
| 12 years | fixed | Full | 8.00% | $1,299 |
| 12 years | fixed | $0 | 8.85% | $2,016 |
| 12 years | fixed | $25 | 8.85% | $1,997 |
| 12 years | fixed | Partial | 8.85% | $1,510 |
| 12 years | fixed | Full | 8.85% | $1,356 |
| 12 years | fixed | $0 | 9.70% | $2,183 |
| 12 years | fixed | $25 | 9.70% | $2,163 |
| 12 years | fixed | Partial | 9.70% | $1,622 |
| 12 years | fixed | Full | 9.70% | $1,413 |
| 12 years | fixed | $0 | 10.55% | $2,362 |
| 12 years | fixed | $25 | 10.55% | $2,341 |
| 12 years | fixed | Partial | 10.55% | $1,741 |
| 12 years | fixed | Full | 10.55% | $1,472 |
| 12 years | variable | $0 | 6.75% | $1,649 |
| 12 years | variable | $25 | 6.75% | $1,633 |
| 12 years | variable | Partial | 6.75% | $1,260 |
| 12 years | variable | Full | 6.75% | $1,218 |
| 12 years | variable | $0 | 7.60% | $1,790 |
| 12 years | variable | $25 | 7.60% | $1,773 |
| 12 years | variable | Partial | 7.60% | $1,357 |
| 12 years | variable | Full | 7.60% | $1,273 |
| 12 years | variable | $0 | 8.45% | $1,941 |
| 12 years | variable | $25 | 8.45% | $1,923 |
| 12 years | variable | Partial | 8.45% | $1,460 |
| 12 years | variable | Full | 8.45% | $1,329 |
| 12 years | variable | $0 | 9.30% | $2,103 |
| 12 years | variable | $25 | 9.30% | $2,084 |
| 12 years | variable | Partial | 9.30% | $1,569 |
| 12 years | variable | Full | 9.30% | $1,386 |
| 12 years | variable | $0 | 10.15% | $2,276 |
| 12 years | variable | $25 | 10.15% | $2,256 |
| 12 years | variable | Partial | 10.15% | $1,684 |
| 12 years | variable | Full | 10.15% | $1,445 |
| 15 years | fixed | $0 | 7.90% | $1,625 |
| 15 years | fixed | $25 | 7.90% | $1,609 |
| 15 years | fixed | Partial | 7.90% | $1,275 |
| 15 years | fixed | Full | 7.90% | $1,140 |
| 15 years | fixed | $0 | 8.75% | $1,776 |
| 15 years | fixed | $25 | 8.75% | $1,759 |
| 15 years | fixed | Partial | 8.75% | $1,381 |
| 15 years | fixed | Full | 8.75% | $1,199 |
| 15 years | fixed | $0 | 9.60% | $1,938 |
| 15 years | fixed | $25 | 9.60% | $1,920 |
| 15 years | fixed | Partial | 9.60% | $1,493 |
| 15 years | fixed | Full | 9.60% | $1,260 |
| 15 years | fixed | $0 | 10.45% | $2,113 |
| 15 years | fixed | $25 | 10.45% | $2,094 |
| 15 years | fixed | Partial | 10.45% | $1,613 |
| 15 years | fixed | Full | 10.45% | $1,323 |
| 15 years | fixed | $0 | 10.95% | $2,221 |
| 15 years | fixed | $25 | 10.95% | $2,202 |
| 15 years | fixed | Partial | 10.95% | $1,686 |
| 15 years | fixed | Full | 10.95% | $1,360 |
| 15 years | variable | $0 | 7.50% | $1,557 |
| 15 years | variable | $25 | 7.50% | $1,543 |
| 15 years | variable | Partial | 7.50% | $1,227 |
| 15 years | variable | Full | 7.50% | $1,112 |
| 15 years | variable | $0 | 8.35% | $1,703 |
| 15 years | variable | $25 | 8.35% | $1,687 |
| 15 years | variable | Partial | 8.35% | $1,330 |
| 15 years | variable | Full | 8.35% | $1,171 |
| 15 years | variable | $0 | 9.20% | $1,860 |
| 15 years | variable | $25 | 9.20% | $1,843 |
| 15 years | variable | Partial | 9.20% | $1,439 |
| 15 years | variable | Full | 9.20% | $1,231 |
| 15 years | variable | $0 | 10.05% | $2,029 |
| 15 years | variable | $25 | 10.05% | $2,011 |
| 15 years | variable | Partial | 10.05% | $1,556 |
| 15 years | variable | Full | 10.05% | $1,293 |
| 15 years | variable | $0 | 10.90% | $2,210 |
| 15 years | variable | $25 | 10.90% | $2,191 |
| 15 years | variable | Partial | 10.90% | $1,679 |
| 15 years | variable | Full | 10.90% | $1,356 |
| 20 years | fixed | $0 | 8.65% | $1,552 |
| 20 years | fixed | $25 | 8.65% | $1,537 |
| 20 years | fixed | Partial | 8.65% | $1,248 |
| 20 years | fixed | Full | 8.65% | $1,053 |
| 20 years | fixed | $0 | 9.50% | $1,712 |
| 20 years | fixed | $25 | 9.50% | $1,697 |
| 20 years | fixed | Partial | 9.50% | $1,363 |
| 20 years | fixed | Full | 9.50% | $1,119 |
| 20 years | fixed | $0 | 10.35% | $1,886 |
| 20 years | fixed | $25 | 10.35% | $1,869 |
| 20 years | fixed | Partial | 10.35% | $1,485 |
| 20 years | fixed | Full | 10.35% | $1,186 |
| 20 years | fixed | $0 | 10.95% | $2,016 |
| 20 years | fixed | $25 | 10.95% | $1,998 |
| 20 years | fixed | Partial | 10.95% | $1,576 |
| 20 years | fixed | Full | 10.95% | $1,235 |
| 20 years | fixed | $0 | 10.95% | $2,016 |
| 20 years | fixed | $25 | 10.95% | $1,998 |
| 20 years | fixed | Partial | 10.95% | $1,576 |
| 20 years | fixed | Full | 10.95% | $1,235 |
| 20 years | variable | $0 | 8.25% | $1,480 |
| 20 years | variable | $25 | 8.25% | $1,466 |
| 20 years | variable | Partial | 8.25% | $1,197 |
| 20 years | variable | Full | 8.25% | $1,022 |
| 20 years | variable | $0 | 9.10% | $1,635 |
| 20 years | variable | $25 | 9.10% | $1,620 |
| 20 years | variable | Partial | 9.10% | $1,308 |
| 20 years | variable | Full | 9.10% | $1,087 |
| 20 years | variable | $0 | 9.95% | $1,803 |
| 20 years | variable | $25 | 9.95% | $1,786 |
| 20 years | variable | Partial | 9.95% | $1,426 |
| 20 years | variable | Full | 9.95% | $1,154 |
| 20 years | variable | $0 | 10.80% | $1,983 |
| 20 years | variable | $25 | 10.80% | $1,965 |
| 20 years | variable | Partial | 10.80% | $1,553 |
| 20 years | variable | Full | 10.80% | $1,222 |
| 20 years | variable | $0 | 10.95% | $2,016 |
| 20 years | variable | $25 | 10.95% | $1,998 |
| 20 years | variable | Partial | 10.95% | $1,576 |
| 20 years | variable | Full | 10.95% | $1,235 |
Every screen here went through legal and compliance review. The teaching copy was the hardest part to clear.
What happened
20% full-funnel conversion lift on a $10B book. Trust and conversion moved together. Showing people the true cost of the expensive option did not reduce borrowing. It increased completion, because people finish what they understand.
Why this matters for an agent
Before an agent commits someone to something they cannot easily reverse, the person has to see the consequence in terms they understand. Legibility is not a compliance checkbox. It is the thing that makes delegation possible at all.
The tradeoff accepted
The new flow shows one APR for one configuration, not the whole market. We traded the appearance of completeness for actual comprehension, and accepted that some people would want the table back. Almost none did.